HOME > ¾ÆÀÌÆ°Æ°Å¬¸®´Ð > ưưÇÑ ¾ÆÀÌÀÇ ÁöÇ¥


¶ÇÇÑ, ¼ºÀåÇÑ´Ù´Â °ÍÀº ´ÜÁö ¿ÜÇü»Ó¸¸ÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.

¿ì¸® ¸ö ¾ÈÀÇ ¿ÀÀåÀ°ºÎÀÇ ±â´ÉÀÌ ¼º¼÷ÇØÁö´Â °ÍÀÌ ¹Ù·Î ưưÇÑ ¾ÆÀ̶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

 

Ãâ»ý ÈÄ 12°³¿ù °£ÀÇ º¯È­, 3~7¼¼ °£ÀÇ º¯È­, 12~16¼¼ °£ÀÇ º¯È­¸¦ Àß °üÂûÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
Ű¿Í ¸ö¹«°Ôµµ Áß¿äÇϰí Á¤¼­ÀûÀÎ ¾ÈÁ¤°ú ÀÎÁö±â´ÉÀÇ ¹ß´Þµµ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.
°¢ ¿¬·Éº° ¸ö°ú ¸¶À½ÀÇ °Ç°­À» ²ÙÁØÈ÷ °üÂûÇÏ°í °ü¸®ÇÏ¿© ÁÖ¼¼¿ä.

Ãâ»ý ÈÄ 100ÀÏ : ¾ÆÀ̸¦ ¼¼¿ìÁö ¸»°í ÈçµéÁö ¾Ê´Â´Ù.
1¼¼ ¹Ì¸¸ : Å¿­, ŵ¶Àº ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¹ß»êµÇµµ·Ï ÇÑ´Ù. ÀÎÀ§ÀûÀÎ ¿¬°í »ç¿ëÀº ŵ¶À» ¾ÇÈ­½ÃŲ´Ù.
                  ¼öÀ¯¿Í ´ë¼Òº¯ Áß½ÉÀ¸·Î °Ç°­À» üũÇÑ´Ù.
1~3¼¼ : ¼ÒÈ­»óÅÂ, ´ë¼Òº¯ »óŸ¦ °ü¸®, ½ºÅ²½Ê ÀÚÁÖÇϱâ, ¾ð¾î¹ß´Þ Á¤µµ Á¡°ËÇϱâ
3~5¼¼ : ´ë¼Òº¯ °¡¸®´Â ´É·Â ±æ·¯ÁÖ±â, ¾Ã°í ¼ÒÈ­½ÃŰ´Â ¼ÒÈ­±âÀÇ »óÅ °üÂûÇϱâ,
              »ó´ë¹æÀÇ ¹ÝÀÀ¿¡ ´ëÀÀÇÏ´Â »çȸ¼º °üÂûÇϱâ
5~7¼¼ : ±ÔÄ¢ÀûÀÎ »ýȰ, ½Ä»ç½À°ü ±â¸£±â, ¸¶À½´ë·Î Ȱµ¿ÇÒ ¼ö Àִ ü·Â °ü¸®Çϱâ, »ç¹°À» °üÂûÇÏ´Â Á¤¼­ ±â¸£±â,
               ¾ÆÀÌÀÇ °³¼º Á¸ÁßÇØ ÁÖ±â
8~10¼¼ : ¿µ±¸Ä¡ °ü¸®Çϱâ, ¼ºÀå¼öÄ¡ ±â·ÏÇϱâ, Ç¥Çö·Â ±â¸£±â, ½ÈÀº ÀÏ ÁýÁßÇϱâ
11~14¼¼ : ¸é¿ª±â´É ¹× ü·Â °­È­Çϱâ, ±ÔÄ¢ÀûÀÎ ½À°ü ÀÍÈ÷±â, ÆÈ´Ù¸®¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ¿îµ¿Çϱâ


¿ì¸®³ª¶ó ¾Æµ¿µéÀÇ Æò±Õ Ű¿Í ¸ö¹«°Ô
³²   ¿©
üÁß(kg) ½ÅÀå(cm) µÎÀ§(cm) ÈäÀ§(cm)   üÁß(kg) ½ÅÀå(cm) µÎÀ§(cm) ÈäÀ§(cm)
M SD M SD M SD M SD   M SD M SD M SD M SD
3.40 0.5 50.8 2.6 34.6 1.7 33.4 1.9 Ãâ»ý½Ã 3.30 0.5 50.1 2.5 34.1 1.6 33.1 1.9
6.81 0.8 62.5 2.7 40.7 1.5 41.7 2.2 3(3~4)°³¿ù 6.32 0.7 61.1 2.6 39.9 1.5 40.6 2.2
8.52 0.9 69.0 2.5 43.7 1.3 44.1 2.1 6(6~7)°³¿ù 7.95 0.8 67.5 2.4 42.6 1.3 43.1 2.1
9.42 1.0 73.5 2.4 45.2 1.6 45.9 2.0 9(9~10)°³¿ù 8.85 0.9 72.2 2.5 44.4 1.5 44.8 2.0
10.42 1.2 77.8 3.1 46.4 1.5 47.4 2.2 12(12~15)°³¿ù 10.01 1.2 76.9 3.5 45.6 1.6 46.6 2.3
11.00 1.2 80.1 3.2 47.1 1.6 48.0 2.2 15(15~18)°³¿ù 10.52 1.3 79.2 3.3 46.2 1.6 47.2 2.3
11.72 1.4 82.6 3.5 47.7 1.7 48.7 2.4 18(18~21)°³¿ù 11.23 1.3 81.8 3.3 46.8 1.6 47.9 2.3
12.30 1.5 85.1 3.5 47.9 1.6 49.4 2.3 21(21~24)°³¿ù 12.03 1.4 84.4 3.2 47.2 1.6 48.6 2.2
12.94 1.8 87.7 4.3 48.4 1.68 50.0 2.5 2(2~2.5)³â 12.51 1.5 87.0 4.1 47.7 1.6 49.1 2.5
15.08 1.9 95.7 4.4 49.6 1.7 51.9 2.6 3(3~3.5)³â 14.16 1.8 94.2 4.4 48.7 1.6 50.5 2.4
16.99 2.1 103.5 4.6 50.4 1.7 53.3 2.8 4(4~4.4)³â 16.43 2.1 102.1 4.5 49.6 1.4 52.3 2.6
18.98 2.4 109.6 4.7 50.8 1.7 55.0 3.2 5(5.5~6)³â 18.43 2.2 108.6 4.7 50.0 1.7 53.7 3.0
21.41 3.1 115.8 4.8 51.3 1.5 57.0 3.4 6(6~6.5)³â 20.68 2.8 114.7 4.7 50.5 1.6 55.5 3.3
24.72 4.3 122.4 5.7 51.7 1.5 59.2 4.4 7(7~8)³â 23.55 3.8 121.1 6.1 51.1 1.6 57.6 4.1
27.63 5.4 127.5 6.1 52.1 1.5 61.3 5.1 8(8~9)³â 26.16 4.9 126.0 6.1 51.5 1.6 59.6 5.0
30.98 6.4 132.9 6.0 52.5 1.5 64.2 6.0 9(9~10)³â 29.97 6.1 132.2 6.4 51.8 1.5 62.4 5.9
34.47 7.5 137.8 6.4 52.9 1.6 66.7 6.6 10(10~11)³â 33.59 7.0 137.7 7.0 52.3 1.6 65.2 6.3
38.62 8.6 143.5 7.1 53.3 1.7 69.7 7.4 11(11~12)³â 37.79 8.3 144.2 7.6 53.0 1.7 68.2 7.4
42.84 9.4 149.3 7.8 53.6 1.7 71.9 7.3 12(12~13)³â 43.14 8.6 150.9 7.2 53.4 1.5 72.0 7.8
47.20 9.9 155.3 8.4 54.0 1.6 74.6 7.5 13(13~14)³â 47.01 8.3 155.0 6.1 53.6 1.5 75.1 7.8
53.87 10.3 162.7 7.1 54.6 1.6 77.9 7.4 14(14~15)³â 50.66 8.0 157.8 5.5 53.8 1.6 77.2 8.0
58.49 10.4 167.8 6.5 55.0 1.7 80.6 7.4 15(15~16)³â 52.53 7.8 159.0 5.2 54.3 1.5 78.5 7.9
61.19 9.5 171.1 5.8 55.4 1.6 82.9 6.7 16(16~17)³â 54.35 7.7 160.0 5.2 54.4 1.4 78.8 7.6
63.20 9.8 172.2 5.9 55.8 1.6 84.5 6.8 17(17~18)³â 54.64 7.2 160.4 5.2 54.6 1.4 79.5 7.2
63.77 9.1 172.5 6.0 56.2 1.8 85.3 6.6 18(18~19)³â 54.65 6.7 160.5 5.2 54.7 1.5 80.0 6.4
*Ãâó : Çѱ¹¼Ò¾Æ°úÇÐȸ, 1998